Pijačni barometar za tekuću nedelju:
| Цене пољопривредних производа за дан 28.10.2025, Зелена пијаца”Липа”Ужице | ||||||
| Назив производа | Јединица мере | Просечна цена у динарима за јединицу мере | Назив производа | Јединица мере | Просечна цена у динарима за јединицу мере | |
| Пшеница (меркантилна) | kg | / | Ораси у љусци | kg | / | |
| Раж | kg | / | Ораси без љуске | kg | 900-1200 | |
| Јечам | kg | / | Лешници и бадеми у љусци | kg | / | |
| Овас | kg | / | Лешници и бадеми без љуске | kg | 1500-2000;1200-1500 | |
| Кукуруз у зрну (меркантилни) | kg | / | Кестени | kg | / | |
| Пиринач (ољуштени) | kg | / | Јагоде | kg | / | |
| Остала жита (хељда, просо, крупник, суражица и др.) | kg | / | Малине | kg | / | |
| Пшенично брашно | kg | 100-120 | Поморанџе и мандарине | kg | 250пом. 150-200Ман | |
| Кукурузно брашно | kg | 120-150 | Лимуни | kg | 250 | |
| Остале врсте брашна | kg | 300-350 | Остало свеже воће (мушмуле, рибизле, боровнице….) | kg | / | |
| Кромпир стари-млади | kg | 70-100 | Грожђе (свеже) | kg | 120-250 | |
| Пасуљ | kg | 280-700 | Суве шљиве | kg | 500-600 | |
| Паприка (свежа, без феферона) | kg | 100-250 | Суве смокве | kg | 1200 | |
| Парадајз | kg | 100-150 | Заклана и очишћена прасад | kg | / | |
| Плави патлиџан | kg | 100 | Заклана и очишћена јагњад | kg | / | |
| Краставци-корнишони | kg | 200-300 | Остала стока (заклана и очишћена | kg | / | |
| Лубенице и диње | kg | / | Жива кокош | kg | / | |
| Тиквице | kg | 150-200 | Жива ћурка | kg | / | |
| Боранија | kg | 300-400 | Остала живина (жива) | kg | / | |
| Грашак (махуна) | kg | / | Заклана и очишћена кокош и пилад | kg | 600 | |
| Купус (свеж) | kg | 50-70 | Заклана и очишћена ћурка | kg | / | |
| Кељ | kg | 150 | Остала живина (заклана и очишћена) | kg | / | |
| Карфиол | kg | 100-120 | Јаја (конзумна) | ком. | 13-30 | |
| Шаргарепа | kg | 100-120 | Свеже млеко | l | 120-150 | |
| Цвекла | kg | 100-120 | Маслац (бутер) | kg | / | |
| Спанаћ | kg | 200-300 | Кајмак (скоруп) | kg | 1200-1800 | |
| Зелена салата | kom. | 80-100 | Сир (све врсте) | kg | 500-900 | |
| Црни лук (главице) | kg | 70-120 | Милерам | kg | / | |
| Бели лук (главице) | kg | 700-1000 | Остали млечни производи (масло, кисело млеко и др.) | kg | / | |
| Остало свеже поврће (келераба, феферони, ротквице, млади лук, ро-ткве,шпаргла и др.) | веза, ком. | 150кел.300феф.80рот. | Вуна (опрана и предена) | kg | / | |
| Свеже шљиве | kg | Мед | kg | 1000-1300 | ||
| Јабуке за јело | kg | 100-200 | Огревно дрво | m3 | / | |
| Крушке | kg | 200-250 | Суво месо (пршута, сланина и сл.) | kg | 800-3000 | |
| Дуње | kg | 200-300 | Млевена (алeва) паприка | kg | 1000 | |
| Трешње | kg | / | Кисели купус | kg | 200главица 250 лист | |
| Вишње | kg | / | Остало (лековито биље, гљиве, семе поврћа и цвећа, бундеве, кисела репа и др.) | kg | 350-400 шампињони | |
| Кајсије | kg | / | Речна и језерска риба | kg | / | |
| Брескве | kg | / | Цвеће | – | 50-1000 | |







